JONGENS A

Teamleden
- Dalie
- Finn
- Joey
- Lars
- Remi
- Silas
- Tijmen
Trainingstijden: Donderdag van 19:00 tot 20:30
Trainers: Maurice & Anpu
Coach: Kim
Speelschema
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 26 September 2026 18:00 | Vovero JA 1 - Flits JA 2 | 4-0 | 25-18, 25-22, 25-17, 25-21 |
| 19 September 2026 15:00 | Flits JA 2 - Vovero JA 1 | 1-3 | 21-25, 18-25, 31-29, 16-25 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vovero JA 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 204 | 164 |
| 2 | Volley2B JA 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 94 | 84 |
| 3 | VCN JA 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 84 | 94 |
| 4 | Flits JA 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 164 | 204 |
