DAMES 3

Teamleden
- Ilse
- Kim
- Meike
- Princess
- Simone
Trainingstijden:
1x op di 20:00-21:30
2x op do 20:30-22:30
(dus een cyclus van 3 weken met roulerend dinsdag/donderdag)
Trainer: Nina & Michel
Coach: Nina & Michel
Speelschema
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07 November 2026 18:00 | Vovero DS 3 - Spirit DS 5 | 1-3 | 20-25, 25-15, 26-28, 22-25 |
| 30 October 2026 19:15 | Volley2B DS 9 - Vovero DS 3 | 4-0 | 25-8, 25-13, 25-16, 25-11 |
| 10 October 2026 18:00 | Vovero DS 3 - Spirit DS 5 | 3-2 | 15-25, 25-12, 26-24, 21-25, 15-11 |
| 26 September 2026 18:00 | Vovero DS 3 - Move4U DS 5 | 4-0 | 25-16, 25-16, 25-23, 25-21 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou Stand DS 4 | 5 | 23 | 18 | 2 | 493 | 359 |
| 2 | Volley2B DS 9 | 4 | 12 | 10 | 7 | 397 | 313 |
| 3 | Intermezzo DS 3 | 4 | 11 | 9 | 8 | 355 | 324 |
| 4 | Spirit DS 5 | 4 | 10 | 9 | 9 | 375 | 404 |
| 5 | Vovero DS 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | 343 | 366 |
| 6 | Yum DS 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 234 | 261 |
| 7 | Move4U DS 5 | 4 | 3 | 3 | 14 | 313 | 400 |
| 8 | Move4U DS 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 114 | 197 |
