DAMES 2

Teamleden
- Amy
- Daniëlle
- Diana
- Iris
- Katie
- Kim
- Lisa
- Niveka
- Sanne
Trainingstijden:
1x op di 20:00-21:30
2x op do 20:30-22:30
(dus een cyclus van 3 weken met roulerend dinsdag/donderdag)
Trainer: Petra
Coach: Petra
Speelschema
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 02 October 2026 21:15 | Move4U DS 3 - Vovero DS 2 | 3-2 | 18-25, 25-20, 25-13, 14-25, 17-15 |
| 26 September 2026 16:00 | Vovero DS 2 - RVC/Libanon '50 DS 7 | 3-2 | 16-25, 27-25, 26-28, 26-24, 15-10 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO DS 3 | 2 | 10 | 8 | 0 | 200 | 104 |
| 2 | Vollido DS 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 193 | 177 |
| 3 | Volley2B DS 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 189 | 183 |
| 4 | OKK '70 DS 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 51 |
| 5 | Vovero DS 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 208 | 211 |
| 6 | RVC/Libanon '50 DS 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 203 | 200 |
| 7 | Move4U DS 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 180 | 198 |
| 8 | Volley Voorne DS 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 96 | 93 |
| 9 | Bernisse DS 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 164 | 199 |
| 10 | Fusion Rotterdam DS 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 83 | 200 |
