DAMES 2

Teamleden
- Amy
- Daniëlle
- Diana
- Iris
- Katie
- Kim
- Lisa
- Niveka
- Sanne
Trainingstijden:
1x op di 20:00-21:30
2x op do 20:30-22:30
(dus een cyclus van 3 weken met roulerend dinsdag/donderdag)
Trainer: Petra
Coach: Petra
Speelschema
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07 November 2026 16:00 | Vovero DS 2 - Vollido DS 5 | 3-1 | 25-16, 19-25, 25-18, 25-16 |
| 30 October 2026 19:30 | OKK '70 DS 5 - Vovero DS 2 | 0-4 | 22-25, 24-26, 7-25, 15-25 |
| 10 October 2026 16:00 | Vovero DS 2 - Volley Voorne DS 3 | 4-0 | 25-17, 25-11, 25-22, 26-24 |
| 02 October 2026 21:15 | Move4U DS 3 - Vovero DS 2 | 3-2 | 18-25, 25-20, 25-13, 14-25, 17-15 |
| 26 September 2026 16:00 | Vovero DS 2 - RVC/Libanon '50 DS 7 | 3-2 | 16-25, 27-25, 26-28, 26-24, 15-10 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO DS 3 | 5 | 23 | 18 | 2 | 493 | 346 |
| 2 | Volley2B DS 8 | 5 | 20 | 15 | 5 | 475 | 373 |
| 3 | Vollido DS 5 | 5 | 19 | 16 | 5 | 468 | 375 |
| 4 | Vovero DS 2 | 5 | 19 | 16 | 6 | 504 | 428 |
| 5 | Bernisse DS 2 | 5 | 14 | 11 | 9 | 454 | 378 |
| 6 | RVC/Libanon '50 DS 7 | 5 | 10 | 9 | 12 | 458 | 426 |
| 7 | OKK '70 DS 5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 287 | 350 |
| 8 | Move4U DS 3 | 5 | 6 | 6 | 15 | 405 | 483 |
| 9 | Volley Voorne DS 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 313 | 387 |
| 10 | Fusion Rotterdam DS 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | 189 | 500 |
