DAMES 1

Teamleden
- Anouk
- Eveline
- Frederique
- Joyce
- Kris
- Nina
- Rosanne
- Sharon
- Suzanne
Trainingstijden:
1x op di 20:00-21:30
2x op do 20:30-22:30
(dus een cyclus van 3 weken met roulerend dinsdag/donderdag)
Trainer: Helen
Coach: Helen
Speelschema
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| Er zijn geen uitslagen bekend. | |||
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza Schouwen-Duiveland DS 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 94 | 86 |
| 2 | Volley Voorne DS 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 103 | 88 |
| 3 | Bernisse DS 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 111 | 100 |
| 4 | Yum DS 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 100 | 111 |
| 5 | Fusion Rotterdam DS 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 88 | 103 |
| 6 | Volley2B DS 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 86 | 94 |
| 7 | Vovero DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Apollo DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Move4U DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
