DAMES 2

Teamleden
- Amy
- Daniëlle
- Diana
- Iris
- Katie
- Kim
- Lisa
- Niveka
- Sanne
Trainingstijden:
1x op di 20:00-21:30
2x op do 20:30-22:30
(dus een cyclus van 3 weken met roulerend dinsdag/donderdag)
Trainer: Petra
Coach: Petra
Speelschema
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 26 September 2026 16:00 | Vovero DS 2 - RVC/Libanon '50 DS 7 | 3-2 | 16-25, 27-25, 26-28, 26-24, 15-10 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO DS 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 32 |
| 2 | Vollido DS 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 81 |
| 3 | Volley2B DS 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 99 | 92 |
| 4 | Vovero DS 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 110 | 112 |
| 5 | RVC/Libanon '50 DS 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 112 | 110 |
| 6 | Bernisse DS 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 92 | 99 |
| 7 | OKK '70 DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Volley Voorne DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Move4U DS 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 81 | 100 |
| 10 | Fusion Rotterdam DS 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32 | 100 |
