DAMES 1

Teamleden
- Anouk
- Eveline
- Frederique
- Joyce
- Kris
- Nina
- Rosanne
- Sharon
- Suzanne
Trainingstijden:
1x op di 20:00-21:30
2x op do 20:30-22:30
(dus een cyclus van 3 weken met roulerend dinsdag/donderdag)
Trainer: Helen
Coach: Helen
Speelschema
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07 November 2026 18:00 | Vovero DS 1 - Fusion Rotterdam DS 3 | 3-1 | 25-13, 26-24, 25-10, 13-25 |
| 31 October 2026 16:00 | Volley Voorne DS 1 - Vovero DS 1 | 4-0 | 25-7, 25-18, 25-13, 25-12 |
| 15 October 2026 20:45 | Vovero DS 1 - Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 5 | 0-4 | 18-25, 17-25, 16-25, 22-25 |
| 10 October 2026 18:00 | Vovero DS 1 - Volley2B DS 5 | 2-3 | 25-13, 24-26, 12-25, 27-25, 13-15 |
| 02 October 2026 19:30 | Move4U DS 1 - Vovero DS 1 | 4-0 | 25-23, 25-17, 25-19, 25-16 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 5 | 5 | 18 | 15 | 6 | 473 | 393 |
| 2 | Volley Voorne DS 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 402 | 284 |
| 3 | Move4U DS 1 | 4 | 17 | 13 | 3 | 386 | 307 |
| 4 | Forza Schouwen-Duiveland DS 2 | 5 | 15 | 12 | 9 | 443 | 452 |
| 5 | Volley2B DS 5 | 5 | 13 | 11 | 10 | 443 | 424 |
| 6 | Fusion Rotterdam DS 3 | 5 | 10 | 10 | 13 | 476 | 483 |
| 7 | Bernisse DS 1 | 5 | 8 | 8 | 14 | 442 | 482 |
| 8 | Yum DS 1 | 5 | 8 | 8 | 15 | 459 | 520 |
| 9 | Vovero DS 1 | 5 | 6 | 5 | 16 | 388 | 476 |
| 10 | Apollo DS 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 219 | 310 |
