Recreanten Heren
Teamleden
- Adri
- Anpu
- Arthur (trainend)
- Dyrell
- Frans (trainend)
- Johan
- Kevin (trainend)
- Maurice (trainend)
- Michael
- Robin
- Terrence
Trainer
- Marianne
Trainingstijden
- Dinsdag van 20:00 tot 21:30

Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12-12-2023 | 20:30 uur | Vovero HR 1 | - | VCN HR 2 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
20-12-2023 | 20:45 uur | Switch'89 HR 1 | - | Vovero HR 1 | Walburghal | Zwijndrecht |
11-1-2024 | 21:00 uur | Hou Stand HR 1 | - | Vovero HR 1 | Sportcentrum West | Rotterdam |
15-1-2024 | 19:45 uur | The Smashing Expats HR 1 | - | Vovero HR 1 | Gymzaal Bloemhof | Rotterdam |
30-1-2024 | 20:30 uur | Vovero HR 1 | - | Switch'89 HR 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
07-2-2024 | 20:00 uur | VCN HR 2 | - | Vovero HR 1 | Oostgaarde | Capelle aan den IJssel |
13-2-2024 | 20:30 uur | Vovero HR 1 | - | The Smashing Expats HR 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
12-3-2024 | 20:30 uur | Vovero HR 1 | - | Spivo HR 2 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
18-3-2024 | 21:30 uur | Flits HR 1 | - | Vovero HR 1 | Sportcentrum Papendrecht | Papendrecht |
02-4-2024 | 20:30 uur | Vovero HR 1 | - | VV van Amen textieldruk HR 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fair Play HR 1 | 6 | 20 | 20 | 4 | 594 | 425 |
2 | Volley Lek en IJssel HR 1 | 6 | 14 | 14 | 10 | 493 | 518 |
3 | Fusion Rotterdam HR 1 | 7 | 14 | 14 | 14 | 608 | 583 |
4 | Spivo HR 1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 512 | 541 |
5 | HWVV Fidus HR 1 | 8 | 11 | 11 | 21 | 640 | 728 |
6 | Erasmus Volley HR 1 | 6 | 9 | 9 | 15 | 502 | 542 |
7 | Intermezzo HR 2 | 5 | 8 | 8 | 12 | 428 | 440 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2023 | 20:30 uur | Vovero HR 1 | - | Hou Stand HR 1 | 1-3 | 16-25, 21-25, 17-25, 25-21 |
22-11-2023 | 20:30 uur | VV van Amen textieldruk HR 1 | - | Vovero HR 1 | 4-0 | 25-17, 25-11, 25-13, 25-10 |
09-11-2023 | 20:00 uur | Spivo HR 2 | - | Vovero HR 1 | 3-1 | 23-25, 25-23, 25-16, 25-19 |
17-10-2023 | 20:30 uur | Vovero HR 1 | - | Flits HR 1 | 1-3 | 20-25, 25-13, 16-25, 20-25 |