Meisjes A
Teamleden
- Amy
- Diana
- Eva
- Frederique
- Iyem
- Mathumitha
- Megan
- Noa
- Rosanne
Trainers
- Sharon
- Kris
Coaches
- Ramon, Sharon & Kris
Trainingstijden
- Donderdag van 19:00 tot 20:30

Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30-9-2023 | 17:15 uur | Volley2B MA 4 | - | Vovero MA 1 | De Ackers | Bergschenhoek |
07-10-2023 | 13:00 uur | DVO MA 2 | - | Vovero MA 1 | Het Paradijs | Oud-Beijerland |
28-10-2023 | 16:00 uur | Vovero MA 1 | - | Volley2B MA 4 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
11-11-2023 | 16:00 uur | Vovero MA 1 | - | Forza Schouwen-Duiveland MA 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
25-11-2023 | 15:00 uur | CVV-Spirit MA 2 | - | Vovero MA 1 | Vrijenburgpoort | Barendrecht |
30-11-2023 | 19:00 uur | Vovero MA 1 | - | CVV-Spirit MA 2 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
16-12-2023 | 16:00 uur | Vovero MA 1 | - | DVO MA 2 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Er is nog geen stand bekend | |||||||
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23-9-2023 | 12:30 uur | Forza Schouwen-Duiveland MA 1 | - | Vovero MA 1 | 3-2 | 25-22, 26-28, 25-19, 18-25, 16-14 |