CMV 6
Teamleden
-
Emma
-
Emily (trainend)
-
Felien
-
Lisa
-
Nienke
-
Quinta
-
Tessa (trainend)
Trainer
- Arthur
Coaches
- Marleen en Monique
Trainingstijden
- Donderdag van 18:00 tot 19:00

Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11-02-2023 | 18:00 uur | Vovero N6 1 | - | Yum N6 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
15-02-2023 | 18:15 uur | Yum N6 2 | - | Vovero N6 1 | MFC Boomgaardshoek | Hoogvliet Rotterdam |
25-02-2023 | 18:00 uur | Vovero N6 1 | - | Hou Stand N6 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
04-03-2023 | 18:00 uur | Vovero N6 1 | - | DVO N6 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
11-03-2023 | 10:30 uur | Flits N6 1 | - | Vovero N6 1 | Sportcentrum Papendrecht | Papendrecht |
18-03-2023 | 14:30 uur | Hou Stand N6 1 | - | Vovero N6 1 | Sportcentrum West | Rotterdam |
25-03-2023 | 18:00 uur | Vovero N6 1 | - | CVV-Spirit N6 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
01-04-2023 | 13:00 uur | CVV-Spirit N6 1 | - | Vovero N6 1 | Vrijenburgpoort | Barendrecht |
12-04-2023 | 18:15 uur | Yum N6 1 | - | Vovero N6 1 | MFC Boomgaardshoek | Hoogvliet Rotterdam |
15-04-2023 | 15:00 uur | DVO N6 1 | - | Vovero N6 1 | Het Paradijs | Oud-Beijerland |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flits N6 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 191 | 160 |
2 | Hou Stand N6 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 206 | 175 |
3 | Yum N6 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 71 |
4 | Vovero N6 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 176 | 162 |
5 | DVO N6 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 188 | 202 |
6 | Yum N6 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 67 | 94 |
7 | CVV-Spirit N6 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 136 | 200 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21-01-2023 | 18:00 uur | Vovero N6 1 | - | Yum N6 2 | 3-1 | 19-25, 25-14, 25-14, 25-14 |
21-01-2023 | 16:00 uur | Vovero N6 1 | - | Flits N6 1 | 1-3 | 25-19, 24-26, 14-25, 19-25 |