Teamleden
- Esmée
- Jasmijn
- Joyce
- Kelly
- Kris
- Nina
- Sharon
- Suzanne
Trainer & coach
- Erwin
Trainingstijden
- Donderdag van 20:30 tot 22:30

Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2023 | 20:00 uur | Vovero DS 1 | - | Erasmus Volley DS 4 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
09-12-2023 | 11:00 uur | Yum DS 1 | - | Vovero DS 1 | MFC Boomgaardshoek | Hoogvliet Rotterdam |
12-1-2024 | 20:30 uur | Apollo DS 1 | - | Vovero DS 1 | Cromstrijen | Numansdorp |
20-1-2024 | 16:45 uur | Volley Voorne DS 2 | - | Vovero DS 1 | MFC De Meander | Oostvoorne |
27-1-2024 | 18:00 uur | Vovero DS 1 | - | Volley Zuid DS 6 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
01-2-2024 | 19:00 uur | Erasmus Volley DS 4 | - | Vovero DS 1 | Woudestein | Rotterdam |
10-2-2024 | 18:00 uur | Vovero DS 1 | - | Spivo DS 3 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
02-3-2024 | 13:30 uur | Fusion Rotterdam DS 2 | - | Vovero DS 1 | Alexander | Rotterdam |
09-3-2024 | 18:00 uur | Vovero DS 1 | - | CVV-Spirit DS 3 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
16-3-2024 | 18:00 uur | Intermezzo DS 1 | - | Vovero DS 1 | De Staver | Sommelsdijk |
23-3-2024 | 18:00 uur | Vovero DS 1 | - | Yum DS 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
13-4-2024 | 18:00 uur | Vovero DS 1 | - | RVC/Libanon '50 DS 6 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Meerkerk'95 DS 5 | 8 | 30 | 24 | 9 | 771 | 639 |
2 | AVVA DS 4 | 7 | 23 | 18 | 10 | 635 | 579 |
3 | VIA DS 1 | 8 | 21 | 19 | 16 | 758 | 738 |
4 | OKK '70 DS 3 | 5 | 12 | 11 | 12 | 458 | 489 |
5 | Next Volley Dordrecht DS 6 | 6 | 12 | 11 | 15 | 526 | 556 |
6 | Molenwiek'74 DS 1 | 8 | 7 | 6 | 27 | 635 | 782 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25-11-2023 | 14:00 uur | Vovero DS 1 | - | Intermezzo DS 1 | 1-3 | 20-25, 19-25, 22-25, 25-23 |
18-11-2023 | 13:00 uur | CVV-Spirit DS 3 | - | Vovero DS 1 | 3-2 | 25-21, 25-23, 17-25, 6-25, 15-12 |
11-11-2023 | 18:00 uur | Vovero DS 1 | - | Fusion Rotterdam DS 2 | 2-3 | 20-25, 25-14, 25-16, 9-25, 10-15 |
09-11-2023 | 19:30 uur | RVC/Libanon '50 DS 6 | - | Vovero DS 1 | 1-3 | 16-25, 20-25, 17-25, 25-20 |
04-11-2023 | 15:00 uur | Spivo DS 3 | - | Vovero DS 1 | 4-0 | 25-13, 25-14, 25-3, 25-23 |
02-11-2023 | 20:45 uur | Vovero DS 1 | - | Apollo DS 1 | 1-3 | 25-22, 13-25, 19-25, 26-28 |
14-10-2023 | 20:00 uur | Volley Zuid DS 6 | - | Vovero DS 1 | 3-2 | 22-25, 25-21, 25-14, 18-25, 17-15 |
05-10-2023 | 20:45 uur | Vovero DS 1 | - | Volley Voorne DS 2 | 1-3 | 28-26, 17-25, 21-25, 18-25 |
23-9-2023 | 13:45 uur | RVC/Libanon '50 DS 6 | - | Vovero DS 1 | uitgesteld | |