Teamleden
- Arthur
- Bob
- Erik
- Helma
- Jaap (trainen)
- Frans
- Madelon
- Marijanne
- Maurice (trainen)
- Patricia
- Peter
- Robert
- Wendy
Trainers
- Marianne en Tycho
Trainingstijden
- Dinsdag van 20.00 tot 21.30 uur

Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | Move4U XR 2 | - | Vovero XR 2 | Sporthal Holy | Vlaardingen | |
Onbekend | BeneVia XR 1 | - | Vovero XR 2 | Vervallen wedstrijd: 7000RRXD DE, Datum: , Speellocatie: De Schenkel | 's-Gravendeel | |
Onbekend | Vovero XR 2 | - | Move4U XR 2 | Vervallen wedstrijd: 7000RRXD EA, Datum: , Speellocatie: De Rozenburcht | Rozenburg ZH | |
Onbekend | Vovero XR 2 | - | VOIO '72 XR 3 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH | |
Onbekend | Vovero XR 2 | - | VV van Amen textieldruk XR 1 | Vervallen wedstrijd: 7000RRXD EC, Datum: , Speellocatie: De Rozenburcht | Rozenburg ZH | |
Onbekend | Vovero XR 2 | - | Erasmus Volley XR 6 | Vervallen wedstrijd: 7000RRXD EG, Datum: , Speellocatie: De Rozenburcht | Rozenburg ZH | |
Onbekend | Yum XR 1 | - | Vovero XR 2 | Vervallen wedstrijd: 7000RRXD FE, Datum: , Speellocatie: MFC Boomgaardshoek | Hoogvliet Rotterdam | |
Onbekend | Astrea XR 2 | - | Vovero XR 2 | Vervallen wedstrijd: 7000RRXD HE, Datum: , Speellocatie: Sport + | Dordrecht | |
09-03-2021 | 21:00 uur | Vovero XR 2 | - | Astrea XR 2 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
23-03-2021 | 21:00 uur | Vovero XR 2 | - | BeneVia XR 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
07-04-2021 | 19:30 uur | Intermezzo XR 1 | - | Vovero XR 2 | De Staver | Sommelsdijk |
09-04-2021 | 20:15 uur | BeneVia XR 1 | - | Vovero XR 2 | De Schenkel | 's-Gravendeel |
15-04-2021 | 21:00 uur | Erasmus Volley XR 6 | - | Vovero XR 2 | Woudestein | Rotterdam |
20-04-2021 | 21:00 uur | Vovero XR 2 | - | Yum XR 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08-12-2020 | 21:00 uur | Vovero XR 2 | - | Yum XR 1 | uitgesteld | |
27-11-2020 | 20:30 uur | VOIO '72 XR 3 | - | Vovero XR 2 | vervallen | |
11-11-2020 | 19:30 uur | Intermezzo XR 1 | - | Vovero XR 2 | uitgesteld | |
03-11-2020 | 21:00 uur | Vovero XR 2 | - | Astrea XR 2 | uitgesteld | |
30-10-2020 | 21:15 uur | Move4U XR 2 | - | Vovero XR 2 | uitgesteld | |
29-09-2020 | 21:00 uur | Vovero XR 2 | - | Erasmus Volley XR 6 | uitgesteld | |
23-09-2020 | 20:30 uur | VV van Amen textieldruk XR 1 | - | Vovero XR 2 | 3-1 | 25-10, 25-12, 25-22, 24-26 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV van Amen textieldruk XR 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 292 | 203 |
2 | Move4U XR 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 351 | 343 |
3 | Yum XR 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 268 | 250 |
4 | BeneVia XR 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 101 | 81 |
5 | VOIO '72 XR 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 95 | 88 |
6 | Erasmus Volley XR 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 88 | 87 |
7 | Astrea XR 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 146 | 183 |
8 | Vovero XR 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 70 | 99 |
9 | Intermezzo XR 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 123 | 200 |