Teamleden
-
Bart
-
C-Jay
-
Daniël
-
Harshit
-
Joran
-
Nick
-
Olivier
-
Zabie
Trainer
- Marco
Coach
- Nog onbekend
Trainingstijden
- Donderdag van 19:00 tot 20:30

Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | Vollido JB 2 | - | Vovero JB 1 | De Ridderhal | Hendrik-Ido-Ambacht | |
Onbekend | Vovero JB 1 | - | Forza Schouwen-Duiveland JB 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH | |
13-03-2021 | 14:00 uur | Vovero JB 1 | - | Volley2B JB 2 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
20-03-2021 | 14:30 uur | Forza Schouwen-Duiveland JB 1 | - | Vovero JB 1 | De Vanger | Bruinisse |
27-03-2021 | 14:00 uur | Vovero JB 1 | - | Yum JB 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
17-04-2021 | 14:00 uur | Vovero JB 1 | - | Vollido JB 2 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2020 | 13:15 uur | Move4U/MVC JB 1 | - | Vovero JB 1 | 3-1 | 22-25, 25-15, 25-13, 25-19 |
03-10-2020 | 14:00 uur | Vovero JB 1 | - | Move4U/MVC JB 1 | 1-3 | 25-18, 16-25, 24-26, 22-25 |
19-09-2020 | 16:45 uur | Volley2B JB 2 | - | Vovero JB 1 | 3-1 | 25-22, 25-23, 29-27, 23-25 |
12-09-2020 | 11:00 uur | Yum JB 1 | - | Vovero JB 1 | 3-1 | 25-16, 21-25, 25-22, 25-21 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yum JB 1 | 4 | 15 | 12 | 5 | 396 | 361 |
2 | Move4U/MVC JB 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 291 | 254 |
3 | Vollido JB 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 370 | 361 |
4 | Forza Schouwen-Duiveland JB 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 275 | 256 |
5 | Volley2B JB 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 350 | 401 |
6 | Vovero JB 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 340 | 389 |