Teamleden
-
Anouk v. K.
-
Esmee
-
Eveline
-
Jolanda
-
Kelly B.
-
Kris
-
Lianne
-
Nina
- Sophie
Trainer & coach
- Madelon
Trainingstijden
- Donderdag van 20:30 tot 22:30

Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | Vovero DS 1 | - | Volley Zuid DS 6 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH | |
Onbekend | Vovero DS 1 | - | Apollo DS 1 | Vervallen wedstrijd: 7000D2A AI, Datum: , Speellocatie: De Rozenburcht | Rozenburg ZH | |
Onbekend | Vovero DS 1 | - | RVC/Libanon '50 DS 5 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH | |
Onbekend | Vovero DS 1 | - | Volley2B DS 5 | Vervallen wedstrijd: 7000D2A AK, Datum: , Speellocatie: De Rozenburcht | Rozenburg ZH | |
Onbekend | Vovero DS 1 | - | Move4U DS 2 | Vervallen wedstrijd: 7000D2A AL, Datum: , Speellocatie: De Rozenburcht | Rozenburg ZH | |
Onbekend | Apollo DS 1 | - | Vovero DS 1 | Cromstrijen | Numansdorp | |
Onbekend | RVC/Libanon '50 DS 5 | - | Vovero DS 1 | Vervallen wedstrijd: 7000D2A JA, Datum: , Speellocatie: Sportcentrum Kralingen | Rotterdam | |
06-03-2021 | 17:30 uur | Fusion Rotterdam DS 2 | - | Vovero DS 1 | Alexander | Rotterdam |
13-03-2021 | 16:00 uur | Vovero DS 1 | - | DVO DS 3 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
20-03-2021 | 18:00 uur | Intermezzo DS 1 | - | Vovero DS 1 | De Staver | Sommelsdijk |
27-03-2021 | 16:00 uur | Vovero DS 1 | - | Forza Schouwen-Duiveland DS 2 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
10-04-2021 | 11:00 uur | Yum DS 1 | - | Vovero DS 1 | MFC Boomgaardshoek | Hoogvliet Rotterdam |
17-04-2021 | 14:30 uur | Flits DS 3 | - | Vovero DS 1 | Sportcentrum Papendrecht | Papendrecht |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12-12-2020 | 18:00 uur | Vovero DS 1 | - | Yum DS 1 | vervallen | |
10-12-2020 | 20:45 uur | Vovero DS 1 | - | RVC/Libanon '50 DS 5 | uitgesteld | |
28-11-2020 | 14:30 uur | Forza Schouwen-Duiveland DS 2 | - | Vovero DS 1 | vervallen | |
21-11-2020 | 18:00 uur | Vovero DS 1 | - | Intermezzo DS 1 | vervallen | |
14-11-2020 | 15:00 uur | DVO DS 3 | - | Vovero DS 1 | vervallen | |
07-11-2020 | 16:00 uur | Vovero DS 1 | - | Fusion Rotterdam DS 2 | vervallen | |
31-10-2020 | 20:00 uur | Volley Zuid DS 6 | - | Vovero DS 1 | vervallen | |
17-10-2020 | 16:00 uur | Vovero DS 1 | - | Flits DS 3 | vervallen | |
09-10-2020 | 20:30 uur | Apollo DS 1 | - | Vovero DS 1 | uitgesteld | |
03-10-2020 | 18:00 uur | Vovero DS 1 | - | RVC/Libanon '50 DS 5 | uitgesteld | |
18-09-2020 | 19:30 uur | Move4U DS 2 | - | Vovero DS 1 | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-16, 25-11 |
12-09-2020 | 13:00 uur | Volley2B DS 5 | - | Vovero DS 1 | 1-3 | 21-25, 19-25, 27-25, 15-25 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intermezzo DS 1 | 4 | 15 | 13 | 5 | 412 | 343 |
2 | Volley Zuid DS 6 | 4 | 12 | 10 | 7 | 383 | 371 |
3 | DVO DS 3 | 3 | 11 | 9 | 4 | 297 | 241 |
4 | Yum DS 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 298 | 253 |
5 | Move4U DS 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 200 | 114 |
6 | RVC/Libanon '50 DS 5 | 3 | 10 | 9 | 5 | 299 | 252 |
7 | Flits DS 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | 365 | 359 |
8 | Volley2B DS 5 | 4 | 5 | 5 | 12 | 313 | 388 |
9 | Vovero DS 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 156 | 182 |
10 | Apollo DS 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 93 | 111 |
11 | Fusion Rotterdam DS 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 224 | 308 |
12 | Forza Schouwen-Duiveland DS 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 182 | 300 |